Топ 10 монет с мастернодами в 2025
Топ 10 монет с мастернодами, актуальных на апрель 2025 года. В таблице указаны название монеты, текущая цена, стоимость залога для запуска мастерноды, ежемесячная и годовая рентабельность, а также дата запуска проекта.
Монета | Цена за монету | Стоимость залога | Рентабельность в месяц (USD) | Рентабельность в год | Год запуска |
---|---|---|---|---|---|
Dash (DASH) | $24.96 | $24,960 | ~$230 | ~11% | 2014 |
PIVX (PIVX) | $0.1688 | $1,688 | ~$21.28 | ~15.17% | 2016 |
Firo (FIRO) | $1.33 | $1,333 | ~$11.06 | ~9.98% | 2016 |
Syscoin (SYS) | $0.116 | $11,600 | ~$74.24 | ~7.73% | 2014 |
Divi (DIVI) | $0.00418 | $418 – $41,830 | ~$0.17 – $1,222 | 1.44% – 35% | 2018 |
DeFiChain (DFI) | $0.132 | $2,640 | ~$24.29 | ~11% | 2020 |
Beldex (BDX) | $0.045 | $450 | ~$3.73 | ~10% | 2018 |
SmartCash (SMART) | $0.0000811 | $0.811 | ~$0.04 | ~58.98% | 2017 |
Merge (MERGE) | $0.000902 | $9.02 | ~$3.86 | ~513.69% | 2018 |
GoByte (GBX) | $0.001 | $1.00 | ~$0.05 | ~64.13% | 2017 |
Примечания:
-
Стоимость залога — это количество монет, необходимое для запуска одной мастерноды, умноженное на текущую цену монеты.
-
Рентабельность указана приблизительно и может варьироваться в зависимости от рыночных условий и политики вознаграждений сети.
-
Divi предлагает несколько уровней мастернод с различными требованиями к залогу и доходностью.
Перед инвестированием рекомендуется провести собственное исследование и учитывать технические требования для запуска и поддержки мастерноды.
Комментарии
Отправить комментарий